住宅ローンの借入額が決まれば、次は返済期間を考えます。
住宅ローンは銀行に対する金利の付いた借金ですから、できるだけ早く返済したいですよね。
そうすれば支払う利息も少なくて済みます。
しかし、返済期間が短ければその分の毎月の返済は増えることになります。
ですから、年収や家族構成に応じた無理なく返済できる金額を算定して返済期間を決めることになります。
では住宅ローンの返済期間の考え方について見ていきましょう。
無理のない返済金額とは
一般的に返済負担率が25%以下が無理のない返済金額であると言われます。
返済負担率とは年収に占める年間返済額の割合のことを言います。
年収は税込だったり、手取だったりと金融機関によって基準が異なりますが、ここでは税込の年収で考えていきます。
返済負担率 = 住宅ローンの年間返済額 ÷ 年収(税込) × 100
もし住宅ローン以外のローン(自動車ローンなど)があれば、その返済額も含めて計算します。
住宅ローンの年間返済額が100万円で、年収が400万円なら、
100万円 ÷ 400万円 × 100 =25%
返済負担率は25%ということになります。
金融機関はこの返済負担率に基づいて住宅ローンで貸せる額を計算するんです。
一般的に金融機関では、借りる人の年収により返済負担率を25〜40%程度としています。
年収が高ければ、住宅ローンの返済に回せる額も多いので返済負担率は高めで計算されるんです。
住宅金融支援機構のフラット35は返済負担率の基準がはっきり決まっています。
年収 | 400万円未満 | 400万円以上 |
---|---|---|
返済負担率 | 30% | 35% |
年収400万円未満でも返済負担率が30%までなら大丈夫としているんです。
ですから、返済負担率が25%以下であれば無理のない返済金額であると言えます。
毎月(毎年)の返済金額から返済期間を決める
住宅ローンの借入額と毎月(毎年)の返済金額が決まれば返済期間が決まります。
返済負担率を返済に無理のない25%とした年収別の毎月(毎年)の返済金額は次のようになります。
年収別返済額目安
年収 (税込) |
毎月の返済額 | 年間の返済額 |
---|---|---|
300万円 | 62,500円 | 750,000円 |
400万円 | 83,333円 | 1,000,000円 |
500万円 | 104,166円 | 1,250,000円 |
600万円 | 125,000円 | 1,500,000円 |
700万円 | 145,833円 | 1,750,000円 |
800万円 | 166,666円 | 2,000,000円 |
900万円 | 187,500円 | 2,250,000円 |
1000万円 | 208,333円 | 2,500,000円 |
1200万円 | 250,000円 | 3,000,000円 |
1500万円 | 312,500円 | 3,750,000円 |
年収別の返済負担率25%返済額がわかりましたので、次は年収別に借入金額に応じて返済期間を求めます。
条件は金利4%の固定金利、元利均等払い、ボーナス併用払いなしとします。
年収は税込です。
金利は少し高いんじゃないと思われる方もいらっしゃると思いますが、ここでは保守的に考えたいと思いますので、金利4%でシミュレーションします。
年収300万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
1000万円 | 229回 | 19年1か月 |
1250万円 | 330回 | 27年6か月 |
1500万円 | 484回 | 40年4か月 |
1750万円 | 814回 | 67年10か月 |
年収が300万円ですと、借入金額が1500万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
もちろん返済負担率を引き上げれば、毎月の返済額も増えますので返済期間も短くなりますし、借入額を増額することは可能です。
ただし、毎月の返済もきつくなります。
年収400万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
1000万円 | 154回 | 12年10か月 |
1250万円 | 208回 | 17年4か月 |
1500万円 | 275回 | 22年11か月 |
1750万円 | 362回 | 30年2か月 |
2000万円 | 484回 | 40年4か月 |
2250万円 | 692回 | 57年8か月 |
年収が400万円ですと、借入金額が2000万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
年収500万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
1000万円 | 116回 | 9年8か月 |
1250万円 | 154回 | 12年10か月 |
1500万円 | 197回 | 16年5か月 |
1750万円 | 247回 | 20年7か月 |
2000万円 | 307回 | 25年7か月 |
2250万円 | 383回 | 31年11か月 |
2500万円 | 484回 | 40年4か月 |
2750万円 | 637回 | 53年1か月 |
3000万円 | 967回 | 80年7か月 |
年収が500万円ですと、借入金額が2500万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
年収600万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
1000万円 | 93回 | 7年9か月 |
1250万円 | 122回 | 10年2か月 |
1500万円 | 154回 | 12年10か月 |
1750万円 | 189回 | 15年9か月 |
2000万円 | 229回 | 19年1か月 |
2250万円 | 275回 | 22年11か月 |
2500万円 | 330回 | 27年6か月 |
2750万円 | 397回 | 33年1か月 |
3000万円 | 484回 | 40年4か月 |
3500万円 | 814回 | 67年10か月 |
年収が600万円ですと、借入金額が3000万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
年収700万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
1000万円 | 78回 | 6年6か月 |
1250万円 | 101回 | 8年5か月 |
1500万円 | 126回 | 10年6か月 |
1750万円 | 154回 | 12年10か月 |
2000万円 | 184回 | 15年4か月 |
2250万円 | 217回 | 18年1か月 |
2500万円 | 255回 | 21年3か月 |
2750万円 | 298回 | 24年10か月 |
3000万円 | 348回 | 29年0か月 |
3500万円 | 484回 | 40年4か月 |
4000万円 | 738回 | 61年6か月 |
年収が700万円ですと、借入金額が3500万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
年収800万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
1000万円 | 67回 | 5年7か月 |
1250万円 | 86回 | 7年2か月 |
1500万円 | 107回 | 8年11か月 |
1750万円 | 129回 | 10年9か月 |
2000万円 | 154回 | 12年10か月 |
2250万円 | 180回 | 15年0か月 |
2500万円 | 208回 | 17年4か月 |
2750万円 | 240回 | 20年0か月 |
3000万円 | 275回 | 22年11か月 |
3500万円 | 362回 | 30年2か月 |
4000万円 | 484回 | 40年4か月 |
4500万円 | 692回 | 57年8か月 |
年収が800万円ですと、借入金額が4000万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
年収900万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
1000万円 | 59回 | 4年11か月 |
1250万円 | 76回 | 6年4か月 |
1500万円 | 93回 | 7年9か月 |
1750万円 | 112回 | 9年4か月 |
2000万円 | 132回 | 11年0か月 |
2250万円 | 154回 | 12年10か月 |
2500万円 | 177回 | 14年9か月 |
2750万円 | 202回 | 16年10か月 |
3000万円 | 229回 | 19年1か月 |
3500万円 | 293回 | 24年5か月 |
4000万円 | 373回 | 31年1か月 |
4500万円 | 484回 | 40年4か月 |
5000万円 | 660回 | 55年0か月 |
年収が900万円ですと、借入金額が4500万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
年収1000万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
1000万円 | 52回 | 4年4か月 |
1500万円 | 82回 | 6年10か月 |
2000万円 | 116回 | 9年8か月 |
2500万円 | 154回 | 12年10か月 |
3000万円 | 197回 | 16年5か月 |
3500万円 | 247回 | 20年7か月 |
4000万円 | 307回 | 25年7か月 |
4500万円 | 383回 | 31年10か月 |
5000万円 | 484回 | 40年4か月 |
5500万円 | 637回 | 53年1か月 |
6000万円 | 967回 | 80年7か月 |
年収が1000万円ですと、借入金額が5000万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
年収1200万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
2000万円 | 93回 | 7年9か月 |
2500万円 | 122回 | 10年2か月 |
3000万円 | 154回 | 12年10か月 |
3500万円 | 189回 | 15年9か月 |
4000万円 | 229回 | 19年1か月 |
4500万円 | 275回 | 22年11か月 |
5000万円 | 330回 | 27年6か月 |
5500万円 | 397回 | 33年1か月 |
6000万円 | 484回 | 40年4か月 |
6500万円 | 605回 | 50年5か月 |
7000万円 | 814回 | 67年10か月 |
年収が1200万円ですと、借入金額が6000万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
年収1500万円
借入額 | 返済回数 | 返済期間 |
---|---|---|
2000万円 | 72回 | 6年0か月 |
2500万円 | 93回 | 7年9か月 |
3000万円 | 116回 | 9年8か月 |
3500万円 | 140回 | 11年8か月 |
4000万円 | 167回 | 13年11か月 |
4500万円 | 197回 | 16年5か月 |
5000万円 | 229回 | 19年1か月 |
5500万円 | 265回 | 22年1か月 |
6000万円 | 307回 | 25年7か月 |
6500万円 | 355回 | 29年7か月 |
7000万円 | 413回 | 35年5か月 |
7500万円 | 484回 | 40年4か月 |
8000万円 | 577回 | 48年1か月 |
年収が1500万円ですと、借入金額が7500万円で返済期間が40年を超えますので、借入金額自体もこのラインが上限に近いと思います。
まとめ
住宅ローンの返済期間は短ければ短いほど支払う利息は少なくなり、総返済額も少なくなります。
しかし、毎月の支払負担は大きくなるんです。
最初から毎月の支払い負担の大きな短い返済期間を設定すると正直しんどいです。
お金に余裕がある時に、まとめて住宅ローンの一部を返済する「繰上返済」という方法で実質的な返済期間を短縮する方法もありますので、返済期間は毎月の返済に無理のないところで設定するほうが望ましいと思います。
次のページでは住宅ローンのタイプについて見ていきましょう。